| 1. | Artjoms Rudnevs | Lech Poznań | ![]() |
21 |
| 2. | Tomasz Frankowski | Jagiellonia | ![]() |
15 |
| 3. | Danijel Ljuboja | Legia Warszawa | ![]() |
11 |
| 4. | Dudu Biton | Wisła Kraków | ![]() |
11 |
| 5. | Edgar Çani | Polonia Warszawa | ![]() |
11 |
| 6. | Arkadiusz Piech | Ruch Chorzów | ![]() |
11 |
| 7. | Préjuce Nakoulma | Górnik Zabrze | ![]() |
9 |
| 8. | Szymon Pawłowski | Zagłębie Lubin | ![]() |
8 |
| Pięciu odchodzi z Podbeskidzia |
![]() |
| Pięciu piłkarzy odeszło dziś z Podbeskidzia Bielsko Biała. Są to: Maciej Rogalski, Jacek Broniewicz, Adrian Sikora, Tomasz Górkiewicz i Michał Osiński. |
| Damian Gnutek 17.05.2012, komentarzy 0 |
| W Lechii ma być rewolucja kadrowa |
![]() |
| Trener Paweł Janas planuje w Lechii rewolucję kadrową, mimo iż sam nie ma pewnego kontraktu z tym zespołem. |
| Piotr 17.05.2012, komentarzy 0 |
| Bruno odchodzi z Polonii |
![]() |
| Bruno rozwiązał dziś kontrakt z Polonią Warszawa i jest aktualnie bez klubu. Grał w tym klubie od sezonu 2010/11. |
| Damian Gnutek 15.05.2012, komentarzy 0 |
| Legia wyjedzie do Austrii |
![]() |
| Podczas przerwy letniej Legia Warszawa wyjedzie na zgrupowanie do Austrii, a dokładnie do miastaWindischgarsten. Odbędzie się ono w dniach od 25 czerwca do 6 lipca. |
| Damian Gnutek 15.05.2012, komentarzy 0 |
| Bramkarz testowany w Lechii |
![]() |
| Bramkarz Naprzodu Rydułtowy - Filip Snopek rozpoczął treningi z Lechią Gdańsk i ma szanse zostać jej zawodnikiem. |
| Damian Gnutek 15.05.2012, komentarzy 0 |
| Szewczyk i Sarga trenują z pierwszą drużyną Cracovii |
![]() |
| Krzysztof Szewczyk i Dawid Sarga trenowali dzisiaj z pierwszą drużyną Cracovii. |
| Damian Gnutek 15.05.2012, komentarzy 0 |
| Za dwa tygodnie nowy sponsor Lecha? |
![]() |
| W ciągu dwóch tygodni władze Lecha mają przedstawić nowego sponsora generalnego. Po dwóch latach z koszulek piłkarzy zniknie logo S.Oliver, z którym umowa podpisana została w marcu 2010 roku. |
| Piotr 15.05.2012, komentarzy 0 |
| + Blanco, Novo i Hubnik odchodzą z Legii | komentarzy: 0 | 15.05.2012, 12:09:05 | dodał: Piotr |
| + 44 kolejki w ekstraklasie? | komentarzy: 0 | 15.05.2012, 11:04:39 | dodał: Piotr |
| + Koniec Garguły w Wiśle ? | komentarzy: 0 | 15.05.2012, 08:48:37 | dodał: Piotr |
| + Grał kiedyś w AC Milanie, teraz może zagrać w Wiśle | komentarzy: 0 | 14.05.2012, 14:49:08 | dodał: Damian Gnutek |
| + Portugalczyk testowany w Łodzi | komentarzy: 0 | 14.05.2012, 13:01:42 | dodał: Damian Gnutek |
| + Dwóch nowych na testach w Koronie | komentarzy: 0 | 14.05.2012, 12:56:54 | dodał: Damian Gnutek |
| + Afera korupcyjna. Teraz Bełchatów, czyli Radosław M., Łukasz G. i inni | komentarzy: 0 | 14.05.2012, 09:28:00 | dodał: Piotr |
| + Widzew może zostać sprzedany | komentarzy: 0 | 14.05.2012, 09:15:48 | dodał: Piotr |
| + Górnik i Widzew bez licencji. Cracovia i ŁKS mają szansę | komentarzy: 1 | 14.05.2012, 08:15:47 | dodał: Piotr |
| + Celtic wycofał transfer Fojuta! | komentarzy: 0 | 13.05.2012, 17:43:51 | dodał: Damian Gnutek |
| + Przed Michałem Efirem pół roku przerwy | komentarzy: 0 | 13.05.2012, 17:26:29 | dodał: Damian Gnutek |
| + Biała Gwiazda zaczyna przygotowania do "totalnego" remontu | komentarzy: 0 | 09.05.2012, 10:06:36 | dodał: Piotr |
| + Cracovia znowu liczy na zielony stolik | komentarzy: 0 | 09.05.2012, 08:48:23 | dodał: Piotr |
| + Sypie się kadra Widzewa | komentarzy: 0 | 09.05.2012, 08:30:15 | dodał: Piotr |
| + Rudniew przeszedł do HSV z 3,5 mln euro | komentarzy: 0 | 09.05.2012, 07:36:25 | dodał: Piotr |
| + Łowca bramek przedłużył kontrakt z Jagiellonią | komentarzy: 0 | 08.05.2012, 13:41:21 | dodał: Piotr |
| + Legia zacznie eliminacje do Ligi Europy od drugiej rundy | komentarzy: 0 | 08.05.2012, 13:30:40 | dodał: Piotr |
| + Smagrowicz już myśli o zapełnieniu Kotła Czarownic | komentarzy: 0 | 08.05.2012, 13:22:10 | dodał: Piotr |
| + Kto stanie na drodze Śląska do piłkarskiego raju? | komentarzy: 0 | 08.05.2012, 09:07:16 | dodał: Piotr |
| + Termalica będzie grać w Mielcu? | komentarzy: 0 | 08.05.2012, 09:01:38 | dodał: Piotr |
| Poz. | Mecze | Punkty | |
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 |
![]() | |||
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 |
![]() | |||
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 |
![]() | |||
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 |
![]() | |||
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 |
![]() | |||
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 |
![]() | |||
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 |
![]() | |||
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 |
![]() | |||
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 |
![]() | |||
| 10. | Jagiellonia | 30 | 39 |
![]() | |||
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 |
![]() | |||
| 12. | Podbeskidzie | 30 | 35 |
![]() | |||
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 |
![]() | |||
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 |
![]() | |||
| 15. | ŁKS | 30 | 24 |
![]() | |||
| 16. | Cracovia | 30 | 22 |
![]() | |||
| |||
| 06.05 | Jagiellonia | 2 : 1 | ŁKS |
| 06.05 | Ruch Chorzów | 2 : 1 | Lechia Gdańsk |
| 06.05 | Wisła Kraków | 0 : 1 | Śląsk Wrocław |
| 06.05 | GKS Bełchatów | 2 : 2 | Cracovia |
| 06.05 | Legia Warszawa | 1 : 0 | Korona Kielce |
| 06.05 | Zagłębie Lubin | 2 : 1 | Górnik Zabrze |
| 06.05 | Podbeskidzie | 1 : 1 | Polonia Warszawa |
| 06.05 | Widzew Łódź | 0 : 0 | Lech Poznań |
![]() |
Wszelkie prawa zastrzeżone. | ekstra stopka | Realizacja: CMS ekstraklasa |
|
design: | ![]() |
| 1. | Artjoms Rudnevs | Lech Poznań | ![]() |
21 |
| 2. | Tomasz Frankowski | Jagiellonia | ![]() |
15 |
| 3. | Danijel Ljuboja | Legia Warszawa | ![]() |
11 |
| 4. | Dudu Biton | Wisła Kraków | ![]() |
11 |
| 5. | Edgar Çani | Polonia Warszawa | ![]() |
11 |
| 6. | Arkadiusz Piech | Ruch Chorzów | ![]() |
11 |
| 7. | Préjuce Nakoulma | Górnik Zabrze | ![]() |
9 |
| 8. | Szymon Pawłowski | Zagłębie Lubin | ![]() |
8 |
| śred. | maks. | min. | ||
| 1. | Legia Warszawa | 20683 | 29017 | 14654 |
| 2. | Lechia Gdańsk | 17370 | 34444 | 10525 |
| 3. | Lech Poznań | 16038 | 33126 | 2832 |
| 4. | Śląsk Wrocław | 15520 | 40917 | 1800 |
| 5. | Wisła Kraków | 15388 | 24010 | 11280 |
| 6. | Cracovia | 8626 | 14055 | 5987 |
| 7. | Korona Kielce | 7785 | 10661 | 4607 |
| 8. | Widzew Łódź | 6511 | 9770 | 3500 |